| event_all_cycle_ratio_180_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 360d) |
| event_all_cycle_ratio_180_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 720d) |
| event_all_cycle_ratio_30_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 180d) |
| event_all_cycle_ratio_30_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 360d) |
| event_all_cycle_ratio_30_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 720d) |
| event_all_cycle_ratio_30_90 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 90d) |
| event_all_cycle_ratio_360_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 360d / 720d) |
| event_all_cycle_ratio_7_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 180d) |
| event_all_cycle_ratio_7_30 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 30d) |
| event_all_cycle_ratio_7_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 360d) |
| event_all_cycle_ratio_7_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 720d) |
| event_all_cycle_ratio_7_90 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 90d) |
| event_all_cycle_ratio_90_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 180d) |
| event_all_cycle_ratio_90_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 360d) |
| event_all_cycle_ratio_90_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 720d) |
| event_all_last_days | days since latest event_all |
| event_all_last_level | risk level of latest event_all |
| event_all_long_cycle_ratio | event_all_long_cycle_ratio |
| event_all_short_cycle_ratio | event_all_short_cycle_ratio |
| event_all_total | total count of event_all |
| event_all_trend_gap_30_90_180 | event_all_trend_gap_30_90_180 |
| event_all_trend_gap_7_30_90 | event_all_trend_gap_7_30_90 |
| event_all_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_count | event count of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_count_per_day | count_per_day of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_d_max | max events on a single day of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_d_nunique | distinct active days of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_level_max | max risk level of event_all in last 180 days |
| event_all_w180d_level_mean | mean risk level of event_all in last 180 days |
| event_all_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_count | event count of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_count_per_day | count_per_day of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_d_max | max events on a single day of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_d_nunique | distinct active days of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_level_max | max risk level of event_all in last 30 days |
| event_all_w30d_level_mean | mean risk level of event_all in last 30 days |
| event_all_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_count | event count of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_count_per_day | count_per_day of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_d_max | max events on a single day of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_d_nunique | distinct active days of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_level_max | max risk level of event_all in last 360 days |
| event_all_w360d_level_mean | mean risk level of event_all in last 360 days |
| event_all_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_count | event count of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_d_max | max events on a single day of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_d_nunique | distinct active days of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_level_max | max risk level of event_all in last 720 days |
| event_all_w720d_level_mean | mean risk level of event_all in last 720 days |
| event_all_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_count | event count of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_d_max | max events on a single day of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_d_nunique | distinct active days of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_level_max | max risk level of event_all in last 7 days |
| event_all_w7d_level_mean | mean risk level of event_all in last 7 days |
| event_all_w90d_daily_cv_count | daily_cv_count of event_all in w90d |
| event_ans_last_days | days since latest event_ans |
| event_ans_last_level | risk level of latest event_ans |
| event_ans_total | total count of event_ans |
| event_ans_w180d_answer_rate | answer_rate of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_count | event count of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_d_max | max events on a single day of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_d_nunique | distinct active days of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_level_max | max risk level of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w180d_level_mean | mean risk level of event_ans in last 180 days |
| event_ans_w30d_answer_rate | answer_rate of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_count | event count of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_d_max | max events on a single day of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_d_nunique | distinct active days of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_level_max | max risk level of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w30d_level_mean | mean risk level of event_ans in last 30 days |
| event_ans_w360d_answer_rate | answer_rate of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_count | event count of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_d_max | max events on a single day of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_d_nunique | distinct active days of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_level_max | max risk level of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w360d_level_mean | mean risk level of event_ans in last 360 days |
| event_ans_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_count | event count of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_d_max | max events on a single day of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_d_nunique | distinct active days of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_level_max | max risk level of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w720d_level_mean | mean risk level of event_ans in last 720 days |
| event_ans_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_count | event count of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_d_max | max events on a single day of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_d_nunique | distinct active days of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_level_max | max risk level of event_ans in last 7 days |
| event_ans_w7d_level_mean | mean risk level of event_ans in last 7 days |
| event_l234_last_days | days since latest event_l234 |
| event_l234_last_level | risk level of latest event_l234 |
| event_l234_total | total count of event_l234 |
| event_l234_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_count | event count of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_d_max | max events on a single day of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_d_nunique | distinct active days of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_level_max | max risk level of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_level_mean | mean risk level of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w180d_risk_share | risk_share of event_l234 in last 180 days |
| event_l234_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_count | event count of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_d_max | max events on a single day of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_d_nunique | distinct active days of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_level_max | max risk level of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_level_mean | mean risk level of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w30d_risk_share | risk_share of event_l234 in last 30 days |
| event_l234_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_count | event count of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_d_max | max events on a single day of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_d_nunique | distinct active days of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_level_max | max risk level of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_level_mean | mean risk level of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w360d_risk_share | risk_share of event_l234 in last 360 days |
| event_l234_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_count | event count of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_d_max | max events on a single day of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_d_nunique | distinct active days of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_level_max | max risk level of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w720d_level_mean | mean risk level of event_l234 in last 720 days |
| event_l234_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_count | event count of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_d_max | max events on a single day of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_d_nunique | distinct active days of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_level_max | max risk level of event_l234 in last 7 days |
| event_l234_w7d_level_mean | mean risk level of event_l234 in last 7 days |
| event_last_seat_ans | event_last_seat_ans |
| event_last_source | event_last_source |
| event_mp_early_last_days | days since latest event_mp_early |
| event_mp_early_last_level | risk level of latest event_mp_early |
| event_mp_early_total | total count of event_mp_early |
| event_mp_early_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_count | event count of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_d_max | max events on a single day of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_d_nunique | distinct active days of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_level_max | max risk level of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w180d_level_mean | mean risk level of event_mp_early in last 180 days |
| event_mp_early_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_count | event count of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_d_max | max events on a single day of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_d_nunique | distinct active days of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_level_max | max risk level of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w30d_level_mean | mean risk level of event_mp_early in last 30 days |
| event_mp_early_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_count | event count of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_d_max | max events on a single day of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_d_nunique | distinct active days of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_level_max | max risk level of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w360d_level_mean | mean risk level of event_mp_early in last 360 days |
| event_mp_early_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_count | event count of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_d_max | max events on a single day of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_d_nunique | distinct active days of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_level_max | max risk level of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w720d_level_mean | mean risk level of event_mp_early in last 720 days |
| event_mp_early_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_early in last 7 days |
| event_mp_early_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_early in last 7 days |
| event_mp_early_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_early in last 7 days |
| event_mp_late_last_days | days since latest event_mp_late |
| event_mp_late_last_level | risk level of latest event_mp_late |
| event_mp_late_total | total count of event_mp_late |
| event_mp_late_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_count | event count of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_d_max | max events on a single day of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_d_nunique | distinct active days of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_level_max | max risk level of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w180d_level_mean | mean risk level of event_mp_late in last 180 days |
| event_mp_late_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_count | event count of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_d_max | max events on a single day of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_d_nunique | distinct active days of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_level_max | max risk level of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w30d_level_mean | mean risk level of event_mp_late in last 30 days |
| event_mp_late_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_count | event count of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_d_max | max events on a single day of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_d_nunique | distinct active days of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_level_max | max risk level of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w360d_level_mean | mean risk level of event_mp_late in last 360 days |
| event_mp_late_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_count | event count of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_d_max | max events on a single day of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_d_nunique | distinct active days of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_level_max | max risk level of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w720d_level_mean | mean risk level of event_mp_late in last 720 days |
| event_mp_late_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_late_w7d_count | event count of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_late_w7d_d_max | max events on a single day of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_late_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_late_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_late_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_late in last 7 days |
| event_mp_mid_last_days | days since latest event_mp_mid |
| event_mp_mid_last_level | risk level of latest event_mp_mid |
| event_mp_mid_total | total count of event_mp_mid |
| event_mp_mid_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_count | event count of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_d_max | max events on a single day of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_d_nunique | distinct active days of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_level_max | max risk level of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w180d_level_mean | mean risk level of event_mp_mid in last 180 days |
| event_mp_mid_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_count | event count of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_d_max | max events on a single day of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_d_nunique | distinct active days of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_level_max | max risk level of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w30d_level_mean | mean risk level of event_mp_mid in last 30 days |
| event_mp_mid_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_count | event count of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_d_max | max events on a single day of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_d_nunique | distinct active days of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_level_max | max risk level of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w360d_level_mean | mean risk level of event_mp_mid in last 360 days |
| event_mp_mid_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_count | event count of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_d_max | max events on a single day of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_d_nunique | distinct active days of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_level_max | max risk level of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w720d_level_mean | mean risk level of event_mp_mid in last 720 days |
| event_mp_mid_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_count | event count of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_d_max | max events on a single day of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_d_nunique | distinct active days of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_level_max | max risk level of event_mp_mid in last 7 days |
| event_mp_mid_w7d_level_mean | mean risk level of event_mp_mid in last 7 days |
| event_seat_cycle_ratio_180_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 360d) |
| event_seat_cycle_ratio_180_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 720d) |
| event_seat_cycle_ratio_30_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 180d) |
| event_seat_cycle_ratio_30_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 360d) |
| event_seat_cycle_ratio_30_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 720d) |
| event_seat_cycle_ratio_30_90 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 90d) |
| event_seat_cycle_ratio_360_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 360d / 720d) |
| event_seat_cycle_ratio_7_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 180d) |
| event_seat_cycle_ratio_7_30 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 30d) |
| event_seat_cycle_ratio_7_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 360d) |
| event_seat_cycle_ratio_7_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 720d) |
| event_seat_cycle_ratio_7_90 | cycle intensity ratio (daily intensity 7d / 90d) |
| event_seat_cycle_ratio_90_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 180d) |
| event_seat_cycle_ratio_90_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 360d) |
| event_seat_cycle_ratio_90_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 90d / 720d) |
| event_seat_last_days | days since latest event_seat |
| event_seat_last_level | risk level of latest event_seat |
| event_seat_long_cycle_ratio | event_seat_long_cycle_ratio |
| event_seat_short_cycle_ratio | event_seat_short_cycle_ratio |
| event_seat_total | total count of event_seat |
| event_seat_trend_gap_30_90_180 | event_seat_trend_gap_30_90_180 |
| event_seat_trend_gap_7_30_90 | event_seat_trend_gap_7_30_90 |
| event_seat_w180d_cid_nunique | distinct agency count of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_count | event count of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_count_per_day | count_per_day of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_d_max | max events on a single day of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_d_nunique | distinct active days of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_dur_max | max call duration (seconds) of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_dur_min | min call duration (seconds) of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_level_max | max risk level of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_level_mean | mean risk level of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w180d_source_share | source_share of event_seat in last 180 days |
| event_seat_w30d_cid_nunique | distinct agency count of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_count | event count of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_count_per_day | count_per_day of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_d_max | max events on a single day of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_d_nunique | distinct active days of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_dur_max | max call duration (seconds) of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_dur_min | min call duration (seconds) of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_level_max | max risk level of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_level_mean | mean risk level of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w30d_source_share | source_share of event_seat in last 30 days |
| event_seat_w360d_cid_nunique | distinct agency count of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_count | event count of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_count_per_day | count_per_day of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_d_max | max events on a single day of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_d_nunique | distinct active days of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_dur_max | max call duration (seconds) of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_dur_min | min call duration (seconds) of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_level_max | max risk level of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_level_mean | mean risk level of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w360d_source_share | source_share of event_seat in last 360 days |
| event_seat_w720d_cid_nunique | distinct agency count of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_count | event count of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_d_max | max events on a single day of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_d_nunique | distinct active days of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_dur_max | max call duration (seconds) of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_dur_min | min call duration (seconds) of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_level_max | max risk level of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w720d_level_mean | mean risk level of event_seat in last 720 days |
| event_seat_w7d_cid_nunique | distinct agency count of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_count | event count of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_d_max | max events on a single day of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_d_nunique | distinct active days of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_dur_max | max call duration (seconds) of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_dur_mean | mean call duration (seconds) of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_dur_min | min call duration (seconds) of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_level_max | max risk level of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w7d_level_mean | mean risk level of event_seat in last 7 days |
| event_seat_w90d_daily_cv_count | daily_cv_count of event_seat in w90d |
| event_sms_cycle_ratio_180_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 360d) |
| event_sms_cycle_ratio_180_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 180d / 720d) |
| event_sms_cycle_ratio_30_180 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 180d) |
| event_sms_cycle_ratio_30_360 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 360d) |
| event_sms_cycle_ratio_30_720 | cycle intensity ratio (daily intensity 30d / 720d) |
